PA6 CM1011G-15日本東麗Amilan 15%玻纖增強尼龍6塑料(18024445500)
尼龍6/增強
標準, GF15%
性能 測試條件 測試方法 単位 CM1011G-15
>PA6-GF15<
物理特性 絶乾 3.0%吸水
吸水率 在23℃水中,24小時 ISO62 % 1.3 -
吸水率 在23℃水中,飽和 ISO62 % 8.3 -
密度 23℃ ISO 1183 kg/m3 1250 -
機械性能
拉伸強度 -40℃ ISO527-1,2 MPa 150 120
拉伸強度 23℃ ISO527-1,2 MPa 130 65
拉伸強度 80℃ ISO527-1,2 MPa 55 30
拉伸伸長率(破壞) -40℃ ISO527-1,2 % 2 5
拉伸伸長率(破壞) 23℃ ISO527-1,2 % 2.5 6
拉伸伸長率(破壞) 80℃ ISO527-1,2 % 6 7.5
彎曲強度 -40℃ ISO178 MPa 245 -
彎曲強度 23℃ ISO178 MPa 200 100
彎曲強度 80℃ ISO178 MPa 100 50
彎曲模量(GPa) -40℃ ISO178 GPa 7.3 5.9
彎曲模量(GPa) 23℃ ISO178 GPa 5.8 2.7
彎曲模量(GPa) 80℃ ISO178 GPa 2.3 1.7
壓縮降伏強度 -40℃ ISO604 MPa 220 140
壓縮降伏強度 23℃ ISO604 MPa 150 75
壓縮降伏強度 80℃ ISO604 MPa 85 45
摩擦系數(無潤滑油) VS.鋼 鈴木式 - 0.15 -
剪斷強度 23℃ ASTM D732 MPa 105 -
Taber磨耗量 ISO9352 mg/1000回 0.3 -
簡支梁沖擊強度(有缺口) -40℃ ISO179 kJ/m2 6 7
簡支梁沖擊強度(有缺口) 23℃ ISO179 kJ/m2 9 9.5
簡支梁沖擊強度(無缺口) -40℃ ISO179 kJ/m2 20 25 |